
| Makina Boyutları (X, Y, Z) | X123 / Y90 / Z148 | Machine Dimansions (X, Y, Z) |
| Ağırlık | 450 Kg | Weight |
| Tabla Stroku & Hareketi | 50 mm | Table Stroke & Movement |
| Tabla – Taş Arası Mesafe (Max) | 50 mm | Distance Between Table and Wheel (Max) |
| Taş Motoru | 2,2 KW 1400 D/dk | Wheel Engine |
| Su Motoru | 0,09 KW | Water Engine |
| Mıknatıs | 250 mm | Magnet |
| Döner Tabla Hızı (Hız Kontrollü) | 0,18 KW 1400 D/dk | Turn-Table Speed (With Speed Control) |
| Tabla Dönüş Hızı (Ayarlanabilir) | 0-100 D/dk | Table Toration Speed (Adjustable) |
| Su Tankı Kapasitesi | 40 lt | Capacity of Water Tank |
| Dijital Gösterge | 0,01 mm | Digital Display |

Son yorumlar