
| Makina Tabla Yüzeyi | 150 ø | Machine Table Surface |
| Tabla Stroku & Hareketi | 180 mm | Table Stroke & Movement |
| Tabla – Taş Arası Mesafe (Max) | 230 mm | Distance Between Table and Wheel (Max) |
| Z Hareketi | 0,001-20 mm | Z Movement |
| Kesici Taş Çapı (Max) | 150 mm | Cutting Wheel Diameter (Max) |
| Kesici Taş Devri | 3400 D/dk | Cutting Wheel Rotation |
| Kesici Taş Gücü | 1,1 KW – 3000 D/dk | Cutting Wheel Power |
| Strok Motoru (Z) | 400 W | Stroke Engine (Z) |
| Su Motoru | 0,09 KW 3000 D/dk | Water Engine |
| Tabla Motoru | 0,09 KW 1400 D/Dk | Table Engine |
| Elektrik Sistemi | 380-24 Volt DC | Electrical System |
| Makina Ebatları (En x Boy x Yükseklik) | 500 x 500 x 1020 mm | Machine Dimensions (Length x Width x Height ) |
| Su Tankı | 1 Adet (30 lt) | Water Tank |
| Makina Ağırlığı | 220 kg | Approximate Weight of Machine |

Son yorumlar