
| Makina Boyutları (X,Y,Z) | X90 / Y75 / Z80 cm | Machine Dimensions (X, Y, Z) |
| Ağırlık | 160 Kg | Weight |
| Tabla Stroku&Hareketi | 50 mm | Table Stroke & Movement |
| Tabla – Taş Arası Mesafe (Max) | 50 mm (Özelde Yapılabilir) | Distance Between Table and Wheel (Max) |
| Taş Motoru | 1,1 KW 2800 D/dk | Wheel Engine |
| Tabla-Çapı | 250-500 mm | Table-Diameter |
| Su Yankı Kapasitesi | 20 lt | Capacity of Water Tank |
| Dijital Gösterge | 0,01 mm | Digital Display |
| Tabla Redüktör Motoru | 0,37 Kw 1400 D/dk | Table Gearmotor |
| Tabla Dönüş Hızı (Ayarlanabilir) | 0-100 D / dk | Table Rotation Speed (Adjustable) |

Son yorumlar