
Makina Tabla Yüzeyi | 1200×700 mm | Machine Table Surface |
Tabla Stroku&Hareketi | 1300 mm | Table Stroke&Movement |
Tabla-Taş Arası Mesafe (Max) | 420 mm | Distance Between Table and Wheel (Max |
Taş Gezinti Boyutu (Y) | 700 mm | Wheel Movement Lenght (Y) |
Taş Gezinti Ayarı | 0,01–20 mm | Wheel Movement Adjustment |
Z Hareketi | 0,001-010 mm | Z Movement |
Kesici Taş Çapı (Max) | 350 x 76,2 x 60 mm | Cutting Wheel Diameter (Max) |
Kesici Taş Devri (Hız Kontrollü) | 0-2000 D/Dk | Cutting Wheel Rotation (With Speed Control) |
Tabla Hızı (Hız Kontrollü) (Max) | 0-20 M/dk | Table Speed (With Speed Control) (Max) |
Kesici Taş Gücü | 5,5 KW-1400 D/dk | Cutting Wheel Power |
Hidrolik Motor | 4 KW-1400 D/dk | Hydrolic Engine |
Stork Motoru (Z) | 0,75 KW | Stroke Engine (Z) |
Y Motoru | 0,18 KW -1400 D/dk | Y Engine |
Elektrik Sistemi | 380-24 Volt | Electirical System |
Makina Ebatları (BoyxEnxYükseklik) | 3300 x 2300 x 2550 mm | Machine Dimensions (Lenght x Width x Height) |
Makina Çalışma Boyutu | 5100 x 3000 c 2500 mm | Machine Woring Lenght |
Hidrolik Tankı | 1 Adet (90lt Soğutma Üniteli) | Hydrolic Tank |
Su Tankı | 1 Adet (150 lt) | Water Tank |
Makina Ağırlığı | 4500 kg | Approximate Weight of Machine |
Son yorumlar