
Makina Boyutları (X,Y,Z) | X75 / Y55 / Z85 | Machine Dimensions (X,Y,Z) |
Ağırlık | 140 kg | Weight |
Tabla Stroku&Hareketi | 50 mm | Table Stroke & Movement |
Tabla-Taş Arası Mesafe (Max) | 50 mm | Distance Between Table and Wheel (Max) |
Taş Motoru | 0,75 KW 2800 D/dk | Wheel Engine |
Su Motoru | 0,09 KW | Water Engine |
Mıknatıs | 250 mm | Magnet |
Su Tankı Kapasitesi | 20 lt | Capacity of Water Tank |
Dijital Gösterge | 0,01 mm | Digital Display |
Tabla Redüktör Motoru | 0,18 KW 1400 D/dk | Table Gearmotor |
Tabla Dönüş Hızı (Ayarlanabilir) | 0-100 D/dk | Table Rotation Speed (Adjustable) |
Son yorumlar